Op de „senatoren” pagina wordt het voorgenomen en feitelijke stemgedrag van de leden van de Eerste Kamer bijgehouden zodat het publiek zicht heeft op het stemgedrag. Wij hebben dit standaard op een voorstem gezet, conform het stemgedrag in de Tweede Kamer.. Dit kunt u als volgt wijzigen:
– stuur een email naar nee@wetdiejenietwilt.nl en wij wijzigen dit;
– indien uw stem afhankelijk is van de beantwoording van uw vragen, kunt u dit aangeven en we halen het vinkje weg;
– indien u vragen hebt en uw stem staat vast, kunt u dit aangeven en we passen het overeenkomstig aan.
NAAM | STEMT TEGEN | STEMT VOOR | ZAL VRAAG INDIENEN | PARTIJ AFFILIATIE |
---|---|---|---|---|
alexander.vanhattem | ||||
alfred.arbouw | ||||
annabel.nanninga | ||||
annelien.bredenoord | ||||
annemarie.jorritsma | ||||
arda.gerkens | ||||
bastiaan.vanapeldoorn | ||||
ben.knapen | ||||
bob.vanpareren | ||||
boris.dittrich | ||||
carla.moonen | ||||
casper.vandenberg | ||||
diederik.vandijk | ||||
e.m.sent | ||||
farah.karimi | ||||
ferd.crone | ||||
g.vstrien | ||||
gala.veldhoen | ||||
greet.prins | ||||
hamit.karakus | ||||
hendrik-jan.talsma | ||||
henk.otten | ||||
henk.pijlman | ||||
henk-Jan.meijer | ||||
henriette.prast | ||||
hugo.berkhout | ||||
hugo.doornhof | ||||
ilse.bezaan | ||||
j.backer | ||||
jeroen.devries | ||||
jeroen.recourt | ||||
johan.dessing | ||||
joop.atsma | ||||
kees.vendrik | ||||
lennart.vanderlinden | ||||
loek.vanwely | ||||
m.faber | ||||
m.j.m.kox | ||||
maarten.verkerk | ||||
margreet.deboer | ||||
martin.vanrooijen | ||||
martine.baay | ||||
mary.fiers | ||||
meili.vos | ||||
mirjam.blecourt | ||||
mirjam.krijnen | ||||
n.koffeman | ||||
niekjan.vankesteren | ||||
otto.hermans | ||||
p.ester | ||||
paul.frentrop | ||||
paul.rosenmoller | ||||
paulien.geerdink | ||||
peter.essers | ||||
peter.nicolai | ||||
peter.schalk | ||||
peter.vandervoort | ||||
petra.stienen | ||||
pim.vanballekom | ||||
r.ganzevoort | ||||
reina.debruijn-Wezeman | ||||
ria.oomen-ruijten | ||||
rik.janssen | ||||
roel.vangurp | ||||
ruud.koole | ||||
saskia.kluit | ||||
tanja.klip-Martin | ||||
theo.hiddema | ||||
theo.rietkerk | ||||
tineke.huizinga | ||||
toine.beukering | ||||
ton.raven | ||||
ton.rombouts | ||||
ton.vankesteren | ||||
otto.hermans |